EjSBS - The European Journal of Social & Behavioural Sciences

The European Journal of Social & Behavioural Sciences

Online ISSN: 2301-2218
European Publisher

A Preliminary Report of the Psychometric Properties of the Epistemic Beliefs Inventory

Table 3: Descriptive Statistics for Items in the EBI (N = 282)

Factor M SD Skewness Kurtosis
Q1SK 3.780 0.890 -0.440 -0.043
Q2CK 3.734 0.903 -1.027 1.290
Q3QL 2.830 0.928 0.291 -0.500
Q4OA 3.511 0.981 -0.235 -0.521
Q5IA 2.514 0.966 0.365 -0.581
Q6CK 2.574 0.910 0.148 -0.098
Q7OA 2.979 0.980 0.294 -0.479
Q8IA 2.965 1.033 0.071 -0.919
Q9QL 2.926 0.950 0.024 -1.011
Q10 SK 3.223 0.926 -0.161 -0.372
Q11 SK 3.603 0.781 -0.526 0.554
Q12 IA 2.628 0.885 0.462 -0.471
Q13 SK 3.067 0.864 0.170 -0.258
Q14 CK 3.367 0.876 -0.281 -0.177
Q15 IA 2.567 0.949 0.408 -0.505
Q16 QL 2.046 0.736 0.789 1.304
Q17 IA 3.507 0.853 -0.732 0.237
Q18 SK 3.082 0.748 0.175 0.061
Q19 CK 2.312 0.797 0.738 0.794
Q20 OA 2.957 0.961 0.013 -0.450
Q21 QL 2.106 0.761 1.038 2.086
Q22 SK 2.574 0.858 0.362
Q23 CK 2.539 0.897 0.687
Q24 SK 3.525 0.779 -0.265
Q25 CK 2.447 0.884 0.738
Q26 IA 2.606 0.875 0.248
Q27 OA 3.723 0.760 -0.516
Q28 OA 2.461 0.750 0.593
Q29 QL 2.213 0.678 0.676
Q30 SK 3.713 0.800 -0.655
Q31 CK 3.816 0.814 -0.764
Q32 IA 4.028 0.685 -0.907
< Back to article