EjSBS - The European Journal of Social & Behavioural Sciences

The European Journal of Social & Behavioural Sciences

Online ISSN: 2301-2218
European Publisher

Fourth Graders’ Objectively Measured Week Long Physical Activity

Table 1: Averages of MVPA (min) during the whole week, weekdays and weekends.

N M SD Mdn Min. Max. Girls Boys
MVPAModerate to Vigorous PA MET ≥3 Whole Week 33 91,9 29,9 93,3 46,3 158,1 91,2 92,4
Weekdays 33 103,7 32,1 101,7 52,6 170,0 103,2 104,1
Weekend 33 59,9 35,9 58,0 12,5 163,0 58,6 60,0
Monday 31 83,6 51,1 70,5 19 241,0 82,9 84,2
Tuesday 33 123,8 49,1 113,0 65,0 247,0 122,8 124,4
Wednesday 33 97,8 37,8 93,5 31,5 181,0 97,0 98,3
Thursday 32 126,5 34,3 124,0 69,5 183,5 125,9 126,9
Friday 32 86,8 26,4 86,5 44,0 129,5 88,0 86,0
Saturday 30 53,9 33,1 48,0 13,0 140,5 62,8 48,0
Sunday 31 71,3 46,6 67,5 12,5 185,5 58,4 80,6
MVPAVigorous PA MET ≥3 Whole Week 33 21,2 12,3 19,0 4,5 62,2 17,7 23,4
Weekdays 33 25,5 15,2 23,1 6,9 72,7 20,8 28,0
Weekend 33 9,8 8,8 8,3 0,0 36,0 7,3 11,3
Monday 31 16,4 19,6 10,0 1,0 96,5 16,2 16,5
Tuesday 33 34,3 29,4 25,0 7,0 152,0 26,3 39,5
Wednesday 33 22,5 14,9 19,5 4,5 72,0 18,2 25,3
Thursday 32 35,3 23,4 30,8 3,5 104,0 32,6 37,0
Friday 32 18,6 11,2 15,3 5,5 46,0 16,8 19,9
Saturday 30 6,5 5,1 6,0 0,5 22,0 7,8 5,7
Sunday 31 14,1 15,9 10,0 0,0 64,0 7,4 18,9*
MVPAModerate PA MET ≥36 Whole Week 33 70,7 22,4 67,8 37,4 130,9 73,4 69,0
Weekdays 33 78,2 22,5 79,2 43,4 128,5 81,4 76,2
Weekend 33 49,7 29,7 47,8 12,3 136,8 51,3 48,7
Monday 31 67,3 36,0 60,0 18,0 178,5 66,7 67,7
Tuesday 33 89,5 30,2 91,0 48,0 153,5 96,5 84,9
Wednesday 33 75,3 30,2 72,5 26,5 161,5 78,8 73,0
Thursday 32 91,2 22,8 87,0 50,0 138,5 93,3 89,9
Friday 32 68,2 18,7 73,3 34,5 101,0 71,2 66,1
Saturday 30 47,4 29,8 41,0 11,5 124,0 54,9 42,4
Sunday 31 57,2 35,5 48,0 12,5 149,5 51,0 61,7
< Back to article